2025년 세계 타이어 기업 순위표 (Top 20)
| 순위 | 기업명 | 본사 국가 | 연간 매출액 (USD 십억) | 생산량 (백만개) | 브랜드 가치 (USD 십억) | 주요 강점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미쉐린(Michelin) | 프랑스 | 27.5 | ~190 | 8.8 | 지속가능성, 프리미엄 R&D |
| 2 | 브리지스톤(Bridgestone) | 일본 | 25.5 | ~180 | 8.3 | OEM 제휴, 혁신기술 |
| 3 | 굿이어(Goodyear) | 미국 | 18.2 | ~167 | 2.3 | 레이싱 전통, 쿠퍼 인수 |
| 4 | 콘티넨탈(Continental) | 독일 | 14.6 | ~150 | 3.9 | 안전기술, OE 공급 선도 |
| 5 | 피렐리(Pirelli) | 이탈리아/중국 | 7.2 | ~100 | 1.9 | UHP, EV, 시노켐 소유 |
| 6 | 스미토모고무(Sumitomo) | 일본 | 7.2 | ~110 | – | 가성비, 글로벌 도달 |
| 7 | 한국타이어앤테크놀로지(Hankook) | 한국 | 6.6 | ~100 | – | R&D 역량, OE 확대 |
| 8 | 요코하마고무(Yokohama) | 일본 | 6.2 | ~80 | 1.5 | 오프로드, 모터스포츠 |
| 9 | 중처고무(ZC Rubber) | 중국 | 4.8 | ~75 | – | 중국 최대, 수출 물량 |
| 10 | 세일룬그룹(Sailun) | 중국 | 3.6 | ~60 | 0.905 | EcoPoint3 기술, 고성장 |
| 11 | 토요타이어(Toyo) | 일본 | 3.6 | ~38 | 0.852 | 미국 시장, UHP 성장 |
| 12 | 맥시스(Maxxis) | 대만 | 3.3 | ~70 | – | 물량 리더, 안정적 가치 |
| 13 | 금호타이어(Kumho) | 한국/중국 | 3.1 | ~60 | – | 더블스타 지원, OE 확대 |
| 14 | 아폴로타이어(Apollo) | 인도 | 3.1 | ~40 | – | 아프리카·중동 성장 |
| 15 | MRF 타이어 | 인도 | 3.0 | ~22 | – | 현지 지배력, 내구성 |
| 16 | 기티타이어(Giti) | 싱가포르 | 3.0 | ~60 | 0.924 | OE 승인, 균형 포트폴리오 |
| 17 | 링롱타이어(Linglong) | 중국 | 2.8 | ~60 | 0.785 | 세르비아 스마트공장 |
| 18 | 넥센타이어(Nexen) | 한국 | 2.2 | ~40 | – | 기술 확장, 중간급 |
| 19 | 트라이앵글타이어(Triangle) | 중국 | 2.1 | ~27 | – | 중장비 전문, 미국 R&D |
| 20 | 더블코인(Double Coin) | 중국 | 2.0 | ~33 | – | TBR 전문, SmartWay 승인 |
* 모든 매출액을 USD 기준으로 환산 (2024년 평균 환율 적용)
타이어 전용 매출액 기준으로 순위 산정 (콘티넨탈의 경우 자동차 부품 제외)
순위 산출 근거 및 출처
– Brand Finance (Tyres 25 2025 Report)
– Tyrepress.com 2025 Leading Tyre Manufacturers
– Trojan Limited Global Tyre Rankings 2025
– 각 기업 공식 실적 발표